Induló agarak / Teilnehmerliste / Deelnemers / Participant |
||||
Angol agár szukák / Greyhound Hündinen / 25 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 130. | Vigorous Destiny | Wouters Henri | Belgium | B |
| 131. | Navarro's Jamora Star | Bretscher/Steiner | Svájc | CH |
| 132. | Vigorous Conny | Lehner/Sieber | Svájc | CH |
| 133. | Jodie Argument | Procházková | Csehország | CZ |
| 134. | Dizzy Cry Jumping Jet | Viková | Csehország | CZ |
| 135. | Cikorka Co Co | Placek V. | Csehország | CZ |
| 136. | Clonakenny Maggi | Jürgens-Pohl | Németország | D |
| 137. | Katarina vom Monarchenhügel | Udo Braselmann | Németország | D |
| 138. | Marry Lou vom Monarchenhügel | Arnold | Németország | D |
| 139. | Carlton's Affair | Ehlert | Németország | D |
| 140. | Harringay's Eloise | Richlofsky | Németország | D |
| 95. | Mona Lisa vom Monarchenhügel | Kurze | Németország | D |
| 142. | Rabbit Rush Mocha Cola | Mrs Kati Tammisalo | Finnország | FL |
| 143. | Kengyelfutó Panda | Burián László | Magyarország | H |
| 144. | Hurricanes Vienna | Tenczel Gábor | Magyarország | H |
| 145. | Fehérhegyi Futó Happy | Bagjas Ferenc | Magyarország | H |
| 146. | Kengyelfutó Lazy | Gábor József | Magyarország | H |
| 147. | Fehérhegyi Futó Money | Demjén László | Magyarország | H |
| 148. | Kengyelfutó Little | Burián Mihály | Magyarország | H |
| 149. | Adelchi Marion | Anselmi Angelo | Olaszország | I |
| 150. | Schinbascha's Moriah | M. Daniels | Hollandia | NL |
| 151. | Vigorous Dolly | M. Groos | Hollandia | NL |
| 152. | Schinbascha's La Femme Fantasie | W. Jansen-M. Daniels | Hollandia | NL |
| 153. | Blue Lady v d Sampollia | J.W.M. Grooten | Hollandia | NL |
| 154. | Darby Lane | M. Daniels | Hollandia | NL |
Angol agár kanok / Greyhound Rüden / 28 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 155. | Leonheard vom Monarchenhügel | Bauer Margit | Ausztria | A |
| 156. | Bestianero | J. Van Herck | Belgium | B |
| 157. | Des Trois Chénes Beethoven | Piccamiglio Michel | Svájc | CH |
| 158. | Des Trois Chénes Barry White | Piccamiglio Michel | Svájc | CH |
| 159. | Druppi Co Co | Placek V. | Csehország | CZ |
| 160. | Ato Bolton Grefina Törölve | Braunová J | Csehország | CZ |
| 161. | Cambell Ash Jumping Jet | Bravencovi | Csehország | CZ |
| 162. | Cartney Joe Jumping Jet | Sedlácková | Csehország | CZ |
| 163. | Archibald Eridanus Star | Stejskal M. | Csehország | CZ |
| 164. | Karl vom Monarchenhügel | Arnold | Németország | D |
| 165. | Lancelott vom Monarchenhügel | Blochwitz | Németország | D |
| 93 | Backgrounds Billy the Kid | Philipp | Németország | D |
| 167. | Tee Gee Special | Hartard | Németország | D |
| 168. | Windsor vom Märchenland | Graf | Németország | D |
| 169. | Leader Dontstop | Ehlert | Németország | D |
| 170. | Elegant Prince | Tenczel Gábor | Magyarország | H |
| 171. | Moonlight Hunter Greentick | Zsigra Mónika | Magyarország | H |
Induló agarak / Teilnehmerliste / Deelnemers / Participant |
||||
Angol agár kanok / Greyhound Rüden / 28 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 172. | Fehérhegyi Futó Tarzan | Uburczik László | Magyarország | H |
| 173. | Perfect Runner Black | Fung Róbert | Magyarország | H |
| 174. | Hurricanes Valuta | Uller László | Magyarország | H |
| 175. | Kengyelfutó Flipper | Ripszki Tamás | Magyarország | H |
| 176. | Adelchi Gordon | Bonaiuto Francesco | Olaszország | I |
| 177. | Big Des Trois Chenes | Di Francesco Antonio | Olaszország | I |
| 178. | Homeward Spiral | H.E. Kok | Hollandia | NL |
| 179. | Raymond v d Sampollia | J.W.M. Grooten | Hollandia | NL |
| 180. | Figo | P.C V Selow-Voskamp | Hollandia | NL |
| 181. | Homeward Nikita | H.E. Kok | Hollandia | NL |
| 182. | One and Only v d Sampollia TÖRÖLVE | I. Reuser | Hollandia | NL |
Afgán agár szukák / Afghan Hündinen / 14 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 183. | Arina el Benhazy | Höbinger Maria & Ger | Ausztria | A |
| 184. | Paschdou's Wayona | Haus Helga & Ludvig | Ausztria | A |
| 185. | Vinou van de Bremmen | Höbinger Maria & Ger | Ausztria | A |
| 186. | Aytalam's Amai Amai | Van Hoeylandt | Belgium | B |
| 187. | Goldenqueen of Sajeda TÖRÖLVE | Zürcher Gertrud | Svájc | CH |
| 189. | Katastrofa Lu-Kon | Konig L. | Csehország | CZ |
| 190. | Paschdou's Varisha | Bormacher | Németország | D |
| 191. | Vena v.d. Bremmen | Borgschulte | Németország | D |
| 192. | Cassedy's Angel | Gerstel | Németország | D |
| 193. | Paschdou's Washana | Handels | Németország | D |
| 194. | Ana-shakti's Anukh | Dr. Roth | Németország | D |
| 195. | Vaydah v d Bremmen WM 2005 | G. de Corte-Bataille | Hollandia | NL |
| 196. | Esachana | E. Alt | Hollandia | NL |
| 302 | Xapanachy v d. Bremmen | Fam. Sackers | Hollandia | NL |
Afgán agár kanok / Afghan Rüden / 16 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 197. | Aytalam's Aramis | Lenhardt Rosa | Ausztria | A |
| 198. | Band-i-Batcha's Ashley | Lenhardt Heinz | Ausztria | A |
| 199. | Paschdou's Sarobi | Müller Heinz+Marianne | Svájc | CH |
| 200. | Paschdou's Vheyas | Meier Patrick | Svájc | CH |
| 201. | Krest'an Robert Lu-Kon | Polacek | Csehország | CZ |
| 202. | Cannondale Nika | Bejekovi | Csehország | CZ |
| 203. | Panjshir's Aziz WM 2005 | Kammels | Németország | D |
| 204. | Abu-Daby El Benhazy | Bencze Család | Magyarország | H |
| 205. | Ashalan El Benhazy | Bencze Család | Magyarország | H |
| 206. | Wais Hotaki v.d. Bremmen | Bataille | Franciaország | F |
| 207. | Ulac v d Bremmen | G. de Corte-Jacobs | Hollandia | NL |
| 208. | Pansjir's Aga | C.G.C Langes&N Jaszkiewicz | Hollandia | NL |
| 209. | Pansjir's Anzuri | C.G.C Langes&N Jaszkiewicz | Hollandia | NL |
| 210. | Waikaremoana v d Bremmen | G. de Corte-W Kalterherberg | Hollandia | NL |
| 211. | Paschdou's Shadur | H. Hougardi | Hollandia | NL |
| 212. | Imperator Revolticus | Elzbieta Golebiowska | Lengyelország | PL |
Induló agarak / Teilnehmerliste / Deelnemers / Participant |
||||
Whippet szukák / Whippet Hündinnen / 38 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 213. | Bria Pandemonium | Theimer Mariella | Ausztria | A |
| 214. | Aphrodite Dream of Whippy Gonzalez | Aringer Petra | Ausztria | A |
| 215. | Kontessa of Champ's Runners | Aringer Petra | Ausztria | A |
| 216. | Oochigea's Bacilius | A. Wiwenes | Belgium | B |
| 217. | Oochigea's Chanel | D. Vroonen | Belgium | B |
| 218. | Hamar Kutya's Athena | Eislander | Belgium | B |
| 219. | Claartje van't Katermeer Törölve | Gielen-Aerts | Belgium | B |
| 220. | Cato | Stevelinck Debbie | Belgium | B |
| 221. | Cheyenne del-Abokhan | Kamber Florian | Svájc | CH |
| 222. | High Hope ze Spingbart Gou | Redková D. | Csehország | CZ |
| 223. | Diana Globe Glass | Bauer M. | Csehország | CZ |
| 224. | Baccara Inventum | Krajcovicová | Csehország | CZ |
| 225. | Jersey ze Spingbart Gou | Chvostová M | Csehország | CZ |
| 226. | Aura Black Arrows | Mgr. Buchtová | Csehország | CZ |
| 227. | Xantana van de Spaarne Meute | Baensch | Németország | D |
| 228. | Beautiful Blue North Törölve | Tilgner | Németország | D |
| 229. | Alija vom Brunckland | Thoni | Németország | D |
| 230. | Umara el Schiras | Tilgner | Németország | D |
| 231. | Ua- Uka du Pack de la Jet | Biberon Catherina | Franciaország | F |
| 232. | Shawnee du Tépée d'Amour | Siino | Franciaország | F |
| 233. | Tina Arena du Pack de la Jet | Paillet-Haroune | Franciaország | F |
| 234. | V'wichita River de Tépée d'Amour | Siino | Franciaország | F |
| 235. | Ebony de la Mouche Noire | Legeay | Franciaország | F |
| 236. | Vallee Enchantee | Naviaux Thierry | Franciaország | F |
| 237. | Dévaj Penny | Kelemen Csilla | Magyarország | H |
| 238. | Vakvágta Dana | Kelemen Csilla | Magyarország | H |
| 239. | Star Törölve | Crespi Alfredo | Olaszország | I |
| 240. | Blackmagicwomen Törölve | Crespi Alfredo | Olaszország | I |
| 241. | Amaranta | Micheletto Maria L. | Olaszország | I |
| 242. | Zorneagle's Hot Shot | W v d Broek | Hollandia | NL |
| 243. | Rougneck Café Noir | P.H. de Jong-Gruijs | Hollandia | NL |
| 244. | Fenna v Arkadi | E.J. Scheeres-v d Graaf | Hollandia | NL |
| 245. | Mythago's Europa | E.L.C Waijers-Lucas | Hollandia | NL |
| 108 | Houbigant v d Aloisepolder | C.W.v. Chastelet | Hollandia | NL |
| 247. | GiGi v d Aloisepolder | F Feijtel/J.P.L. Feijtel | Hollandia | NL |
| 248. | Lambada Aviaticus | Zbigniew Lominscy | Lengyelország | PL |
| 249. | Lara Lokata | Zbigniew Lominscy | Lengyelország | PL |
| 250. | Pretty Girl Aviaticus | Barbara Westrych | Lengyelország | PL |
Whippet kanok / Whippet Rüden / 51 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 251. | Gallant Eagle Aviaticus | Summer Kurt | Ausztria | A |
| 252. | Zorneagle's Inferno | Geisecker Norbert | Ausztria | A |
| 253. | Oochigea's Barbarossa | J. Vermeulen | Belgium | B |
| 254. | Bubblegum Euro Ladys | R. Wederholdt | Belgium | B |
| 255. | Callirhoe Del-Abokhan | M. Denorme-Lannoy | Belgium | B |
| 256. | Tauranga Corrado | G. Thomaes | Belgium | B |
Induló agarak / Teilnehmerliste / Deelnemers / Participant |
||||
Whippet kanok / Whippet Rüden / 51 |
||||
Sorszám |
Agár neve |
Tulajdonos |
Ország |
|
| 257. | Tauranga Cannavaro | T. Smet-Deblock | Belgium | B |
| 258. | Bandelero | Waterschoot Filip | Belgium | B |
| 259. | Old Road's Chayenne | Egger Hansueli | Svájc | CH |
| 260. | Franklin of the Moon Törölve | Egger Max+Eveline | Svájc | CH |
| 261. | Jnuyik Blue of the Moon | Egger Max+Eveline | Svájc | CH |
| 262. | Old Road's Ceasar | Lacnakovi | Csehország | CZ |
| 263. | Dr. Doolittle Globe Glass | Dr. Nepereny | Csehország | CZ |
| 264. | In Time ze Springbart | Hnizdilová | Csehország | CZ |
| 265. | Albert Cordis | Krása M. | Csehország | CZ |
| 266. | Dauphin Globe Glass | Charvátovi | Csehország | CZ |
| 267. | Blade Ozzmosis | Krauterová | Csehország | CZ |
| 268. | Abokhan vom Brunckland | Häussel | Németország | D |
| 269. | Cape Soon Tiking Timebomb | Vlach | Németország | D |
| 270. | Abadan vom Brunckland Törölve | Häussel | Németország | D |
| 271. | Unus el Schiras | Fischer | Németország | D |
| 272. | Crodo | Ebeling | Németország | D |
| 273. | Chikiboum Old Road's | Cetre | Franciország | F |
| 274. | Ultimate Destroy Running Spirit | Cetre | Franciország | F |
| 275. | Res Poloniae Bonne Chance | Legeay | Franciország | F |
| 276. | Ukatchewan River du Tépée d'Amour | Beaucheron | Franciország | F |
| 277. | Sagoyewatha du Tépée d' Amour | Siino | Franciország | F |
| 278. | Santana Track | Benagliachristelle | Franciország | F |
| 279. | Dévaj Pegazus | Borsi B. & Csonka I. | Magyarország | H |
| 280. | Dévaj Sir. Edwin | Borsi B. & Csonka I. | Magyarország | H |
| 281. | Dévaj Sir. Winston | Borsi B. & Csonka I. | Magyarország | H |
| 282. | Vakvágta Dúnadán | Knap zsolt | Magyarország | H |
| 283. | Brok Pandemonium | Kelemen Csilla | Magyarország | H |
| 284. | Dévaj Rumba | Kelemen Csilla | Magyarország | H |
| 285. | Indianajhones | Gazzola Mauro | Olaszország | I |
| 286. | Marakaya's El Cano Juan WM 2005 | M&S Hendrix | Hollandia | NL |
| 120 | Hamar-Kutya's Conquest | B. v h Hof | Hollandia | NL |
| 288. | Sparkling Situation El Schiras | J.M. Will | Hollandia | NL |
| 289. | Homely Luck's Viper | B. v h Hof | Hollandia | NL |
| 290. | Balou v h Katermeer | Fam. Van Overveld | Hollandia | NL |
| 291. | Terrence Hill v d Hoogeberg | H. de Bree | Hollandia | NL |
| 122 | Res Poloniae English Express | H. de Jongh | Hollandia | NL |
| 293. | Georgiy Pobiedonosets | Joanna Szczepanscy | Lengyelország | PL |
| 294. | Lewis Lokata | Zbigniew Lominscy | Lengyelország | PL |
| 295. | Lokos Lokata | Zbigniew Lominscy | Lengyelország | PL |
| 296. | King Size Pagawa | Grzegorz Bilinski | Lengyelország | PL |
| 297. | Klif Pagawa | Grzegorz Bilinski | Lengyelország | PL |
| 298. | Blackbird de la Mouche Noire Törölve | Barbara Westrych | Lengyelország | PL |
| 299. | Aaron Black Arrows | Holderikova Stella | Szlovákia | SK |
| 300. | Jack Daniels ze Springbart Gou | Csöglei Lubos | Szlovákia | SK |
| 301. | Anilin Cordis | Kovacs Tibor | Szlovákia | SK |