39 |
Futam/Lauf: Kis olasz agár vegyes/Ital.Windspiel gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
39. Kis olasz agár vegyes |
|||||
| 1 | 19 | Chavier von Alpinstrom / R | Kupková | 32,404 | 2 |
| 2 | 15 | Filugello del Vento Rosso / R | Fellner-Feldegg Helena | 33,198 | 3 |
| 3 | 22 | Adelchi Tommaso / R | Lo Vaglio Luca | 30,935 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
40 |
Futam/Lauf: Kis olasz agár vegyes/Ital.Windspiel gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
40. Kis olasz agár vegyes |
|||||
| 1 | 17 | Bocciola de Valverde Santo / H | Huschka Lilette | 30,066 | 1 |
| 2 | 21 | Dark Legend's Last Unicorn / H | Krieger/Scheiding | 30,316 | 2 |
| 3 | 23 | Gyalogkakukk Dallam / R | Bogdán Róbert | 31,592 | 3 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
41 |
Futam/Lauf: Kis olasz agár vegyes/Ital.Windspiel gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
41. Kis olasz agár vegyes |
|||||
| 1 | 14 | Diretto de Valverde Santo / R | Weiss Friedrich | 31,574 | 3 |
| 2 | 18 | Chick King of Ivar / R | Faldik L. | 30,815 | 1 |
| 3 | 20 | Cayce Bugsy / R | Kupková | 33,392 | 4 |
| 4 | 16 | Giglio del Vento Rosso / R | Steidl Ottmar | 31,275 | 2 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
42 |
Futam/Lauf: Whippet szukák barátság/Whippet Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
43 |
Idő/Time |
Hely |
|||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
44 |
Futam/Lauf: Whippet kanok/Whippet Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
2. előfutamok / 2. vorläufe |
|||||
45 |
Futam/Lauf: Whippet kanok/Whippet Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
45. Whippet kanok |
|||||
| 1 | 111 | Uncle Jack du Pack de la Jet | J. Vermeulen | 24,071 | 2 |
| 2 | 119 | Rock Destroy du pack de la jet | Cetre | 24,361 | 3 |
| 3 | 121 | Bibendum v d Groenegolf | A. E. de Vijlder | 24,381 | 4 |
| 4 | |||||
| 5 | 112 | Ungar du Domaine D'Evercool | J. Biesmans | 23,921 | 1 |
| 6 | |||||
46 |
Futam/Lauf: Whippet kanok/Whippet Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
46. Whippet kanok |
|||||
| 1 | 113 | Chequevara | C. Van Den Steen | 24,039 | 1 |
| 2 | 117 | Cerruti Blue North | Vodická P. | 24,189 | 3 |
| 3 | 115 | Bering van't Rennerspalies | G. Peetermans-Dillen | 24,109 | 2 |
| 4 | |||||
| 5 | 116 | Benoni of Gasbyfirst | J-P. Wederholdt | 24,868 | 4 |
| 6 | |||||
47 |
Futam/Lauf: Orosz agár szuka/Barsoi Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
48 |
Futam/Lauf: Orosz agár szuka/Barsoi Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
49 |
Futam/Lauf: Orosz agár szuka/Barsoi Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
50 |
Futam/Lauf: Orosz agár kanok/Barsoi Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
2. előfutamok / 2. vorläufe |
|||||
51 |
Futam/Lauf: Orosz agár kanok/Barsoi Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
52 |
Futam/Lauf: Magyar agár szukák/Magyar agar Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
52. Magyar agár szukák |
|||||
| 1 | 53 | Dévaj Ózon | Peter Mazura | 33,034 | 2 |
| 2 | 56 | Betcha Katcha Mignon | Honstetter-Sewastianuk | 32,966 | 1 |
| 3 | 64 | Kucorgódombi Csiperke | Pető Adrienn | 35,147 | 4 |
| 4 | 63 | Balogh M. Kincse Gepárd | Balogh Márton | 33,448 | 3 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
53 |
Futam/Lauf: Magyar agár szukák/Magyar agar Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
54 |
Futam/Lauf: Magyar agár szukák/Magyar agar Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
54. Magyar agár szukák |
|||||
| 1 | 60 | Ködvágó Adoma | Rétfalvi Regina | 33,903 | 4 |
| 2 | 55 | Smiling Rose Ace Ventura | Singenberger Desirée | 33,744 | 3 |
| 3 | 61 | Ködvágó Ami Nyuszi | Lóky Annamária | 33,244 | 1 |
| 4 | 62 | Dog Chown Szellő | Rédly Szilvia | 33,314 | 2 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
55 |
Futam/Lauf: Magyar agár szukák/Magyar agar Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
55. Magyar agár szukák |
|||||
| 1 | 54 | Betcha Katcha Medina | Haldemann Mirjam | 33,25 | 3 |
| 2 | 58 | Steppe Szovaj Zápor | Delannoy Monique | 32,384 | 2 |
| 3 | 59 | Susán Réme Sas | Balogh Márton | 32,174 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
56 |
Futam/Lauf: Magyar agár kanok/Magyar agar Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
56. Magyar agár kanok |
|||||
| 1 | 71 | Ködvágó Ácsi Fittyfirittyke | Rétfalvi Regina | 33,112 | 2 |
| 2 | 65 | Smiling Rose Anjuk | Walther Patrick | 33,044 | 1 |
| 3 | 75 | Őzugrató Cókmók | Homonna László | 34,273 | 3 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
2. előfutamok / 2. vorläufe |
|||||
57 |
Futam/Lauf: Magyar agár kanok/Magyar agar Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
57. Magyar agár kanok |
|||||
| 1 | 69 | Szabadvadász Tipiment dit Titán | Mercier Thierry | 34,49 | 2 |
| 2 | 73 | Dévaj Korona | Soós Judit | 32,724 | 1 |
| 3 | |||||
| 4 | 76 | Rókatekergető Galád | Dr. Jánoska Zsolt | 37,25 | 3 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
58 |
Futam/Lauf: Magyar agár kanok/Magyar agar Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
58. Magyar agár kanok |
|||||
| 1 | |||||
| 2 | 67 | Betcha Katcha Mivan | Bulitta | 33,47 | 3 |
| 3 | 72 | Balogh Márton Kincse Vazul | Balogh Márton | 32,654 | 1 |
| 4 | 68 | Air force One Smiling Rose | Ditzel | 33,313 | 2 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
59 |
Futam/Lauf: Magyar agár kanok/Magyar agar Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
S7 |
Futam/Lauf: Saluki Szukák/Saluki Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 49 | Minoo el Taschara | Grotzke | 34,64 | 3 |
| 2 | 46 | Olimpia Törölve | Peterseil Michaela | ||
| 3 | 51 | Momnouna's Nuryja Saadi | Lenk | 34,429 | 2 |
| 4 | 44 | Jamal al Din el Bachram | Roessler | 34,215 | 1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
S8 |
Futam/Lauf: Saluki Szukák/Saluki Hündinnen |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 47 | Tin Hinan's Khaaiidah | Lück Helmut | ||
| 2 | |||||
| 3 | 48 | Qazal von Iransamin Törölve | Müller | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
S9 |
Futam/Lauf: Saluki kanok / Saluki Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 39 | Qeyan von Iransamin WM 2005 | Roessler | 34,387 | 2 |
| 2 | 33 | Perus El Mahbub | Pfandler Beate | 35,187 | 3 |
| 3 | |||||
| 4 | 50 | Pervin von Iransamin | Kopriva | 34,382 | 1 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
2. előfutamok / 2. vorläufe |
|||||
S10 |
Futam/Lauf: Saluki kanok / Saluki Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 36 | Chazal Y-Shirvan | J-P. Tarder | 34,693 | 2 |
| 2 | 38 | Amill Y Shirvan | Stejskal M. | 35,912 | 3 |
| 3 | 43 | Dawidan's az Shahin | Kopriva | 34,549 | 1 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
S11 |
Futam/Lauf: Saluki kanok / Saluki Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 34 | Ryad | Gugganig Silvia | 35,252 | 3 |
| 2 | 40 | Asun el Almasé Pars | Schneider | 34,223 | 1 |
| 3 | 37 | Volgai'as Assyan | J-P. Tarder | 35,497 | 4 |
| 4 | 42 | Mansur el Taschara | Fuchs | 34,333 | 2 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
S12 |
Futam/Lauf: Saluki kanok / Saluki Rüden |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 45 | Ceshan Y-Sirvan | Böhm | 33,75 | 2 |
| 2 | 32 | Bade Sahra-El Rub Al Khali | Pfandler Beate | 35,127 | 3 |
| 3 | 41 | Gadanfer Karoly | Klober | 33,698 | 1 |
| 4 | 35 | Shaikh-Egypt Al Firdous | Danzberger Nina | 37,32 | 4 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
66 |
Futam/Lauf: Fáraó kutyák vegyes / Pharao Hund gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
67 |
Futam/Lauf: Fáraó kutyák vegyes / Pharao Hund gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
68 |
Futam/Lauf: Spanyol agár vegyes/Galgo gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
2. előfutamok / 2. vorläufe |
|||||
69 |
Futam/Lauf: Spanyol agár vegyes/Galgo gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
70 |
Futam/Lauf: Azawakh vegyes/Azawakh gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | 6 | Aulad al Sahra's Raisuli / R WM 2005 | Matthay | 99,999 | |
| 2 | 2 | Chali Amenokal / H | Gaischnek Sylvia | 99,999 | |
| 3 | 4 | Bastien's Oufenifet / H | Gaischnek Sylvia | 99,999 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
71 |
Futam/Lauf: Azawakh vegyes/Azawakh gemischt |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
71. Azawakh vegyes |
|||||
| 1 | 1 | T'Quaashi Ak Illaman / R | Seidl Bettina DI | 38,234 | 2 |
| 2 | 7 | Aulad al Sahra's U'Teghaza / H | Matthay | 37,07 | 1 |
| 3 | 3 | Maimun Kel Afara-Hewhin / H | Gaischnek Sylvia | 99,999 | |
| 4 | 5 | Khaizuraan Kel Dahoussahaq / H | Hubinger Gabrielle | 40,048 | 3 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
72 |
Futam/Lauf: Angol agár /Greyhound fakultativ |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
73 |
Futam/Lauf: Angol agár /Greyhound fakultativ |
Tulajdonos |
Idő/Time |
Hely |
|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
74 |
Futam/Lauf: Sloughi bemutató/Sloughi schaulauf |
Tulajdonos |
Idő/Time |
||
| 1 | 124 | Yashaya Jameilon Qeil Jezira H | Kopriva | 38,15 | |
75 |
Futam/Lauf: Saluki beutató/Saluki schaulauf |
Tulajdonos |
Idő/Time |
||
| 1 | |||||
76 |
Futam/Lauf: Skót szarvas agár/Deerhound Schaulauf |
Tulajdonos |
Idő/Time |
||
| 1 | |||||